SOL-ARK 12K GRID TIED OR OFF GRID SYSTEM
The new Sol-Ark 12K all-in-one solar generator system, with its color-touch display, can be used off-grid or on-grid. This revolutionary solar hybrid inverter is stackable up to 72 kW, and… Read More
LITHIUM IS CHEAPER AND MORE RELIABLE
lithium is not only smaller, lighter, maintenance free and has a long cycle life but is also cheaper per cycle
SOL-ARK 12K SPECIFICATIONS
BATTERY SPECIFICATIONS
DESCRIPTION
SOLAR OUTPUT POWER | 12000W | MAX ALLOWED PV POWER | 6500W + 6500W = 13,000W |
MAX PV POWER DELIVERED TO BATTERY & AC OUTPUTS | 12000W | MAX DC VOLTAGE | 500V@18A, 450V@20A |
MPPT VOLTAGE RANGE | 150-425V | STARTING VOLTAGE | 175V |
NUMBER OF MPPT | 2 | MAX SOLAR STRINGS PER MPPT | 2 |
MAX DC CURRENT PER MPPT (SELF LIMITING) | 20A@300V, 18A@400V | MAX AC COUPLED INPUT (MICRO/STRING INVERTERS) | 9,600W / 9,600W |
AC OUTPUT POWER | 9000W On Grid & 9000W Off Grid | CONNECTIONS | 120/240/208V split phase |
CONTINUOUS AC POWER TO GRID (ON-GRID) | 9000W 37.5A-L (240V) 4800W 40A L-N (120V) | CONTINUOUS AC POWER TO LOAD ( OFF-GRID) | 9000W 37.5A-L (240V) 4800W 40A L-N (120V) |
SURGE AC POWER 10SEC | 16,000VA L-L (240V) | SURGE AC POWER 100MS | 25,000VA L-L (240V) |
PARALLEL STACKING | 2-8 (240V), 2,3,6,9 (208V) | FREQUENCY | 60/50Hz |
CONTINUOUS AC POWER WITH GRID OR GENERATOR | 15120W 63A L-L (240V) 7560W 63A L-N (120V) | CEC EFFICIENCY | 96.5% (Peak 97.5%) |
IDLE CONSUMPTION TYPICAL – NO LOAD | 60W | SELL BACK POWER MODES | Limited to Household or Full Grid-Tied |
DESIGN (DC TO AC) | Transformerless DC | RESPONSE TIME (GRID-TIED TO OFF-GRID) | 4ms |
POWER FACTOR: | +-0.9 – 1.0 | DIMENSIONS (H X W X D) | 30.0” x 18.30” x 10.00” |
WEIGHT | 78 lbs | ENCLOSURE | NEMA Type 3R |
AMBIENT TEMPERATURE (3 VARIABLE SPEED FANS) | -25 to 55C, >45C derating | DISPLAY | Color touch screen |
WI-FI COMMUNICATION (MONITORING OR SW UPDATES) | included | SNAP ON SENSORS FOR LIMITED SELLING TO HO USEHOLD | included |
STANDARD WARRANTY (VERIFIED BY HALT TESTING) | 10 Years | PROTECTION & CERTIFICATIONS | Electronics certified safety by SGS labs to NEC & UL specs – NEC 690.4B & NEC 705.4/6 UL1741-2010/2018, IEEE1547a-2003/2014, FCC 15 class B, UL1741SA, CA Rule 21, HECO Rule 14H |
VOLTAGE | 51.2 VDC | MINIMUM & MAXIMUM VOLTAGE | 40 VDC to 58.4 VDC |
AMP HOURS | 78Ah (70Ah main + 8Ah reserve) | USABLE ENERGY | 3.98 kWh |
SUGGESTED CHARGE CURRENT | 20 A | MAXIMUM CHARGE CURRENT | 75 A |
MAXIMUM CONTINUOUS DISCHARGE CURRENT | 100 A | PEAK DISCHARGE CURRENT (3 SEC) | 200 A |
CHARGE TEMPERATURE | 0° – 60 °C | DISCHARGE TEMPERATURE | -20 – 45 °C |
WEIGHT | 60kg | DIMENSIONS | 46cm x 36cm x 27cm |
CYCLES | 2250 cycles (charging CC/CV @0.3C & discharging CC @0.3C, 100% DOD, 25°C +/-2°C 100% of rated capacity), 3800 cycles (charging CC/CV @0.3C & discharging CC @0.3C, 70% DOD, 25°C +/-2°C 100% of rated capacity, 10,000 cycles (charging CC/CV @0.3C & discharging CC @0.3C, 70% DOD, 25°C +/-2°C 70% of rated capacity) | CERTIFICATIONS (BATTERY) | UN38.3, CSA (SPE-1000) Inspected |
The new Sol-Ark 12K all-in-one solar generator system, with its color-touch display, can be used off-grid or on-grid. This revolutionary solar hybrid inverter is stackable up to 72 kW, and at 20kW peak power, it becomes truly limitless!